Aceiro inoxidable 347 1.4550
Esta ficha técnica aplícase a chapas, tiras e barras laminadas en quente e en frío de aceiro inoxidable 347 / 1.4550, produtos semielaborados, varillas e perfiles, así como a tubos de aceiro sen soldadura e soldados para fins de enxeñería mecánica e xeral.
Aplicación
Para pezas de construción que deben ser resistentes á escala de ata uns 1050 °C e moi protexidas ao efecto dos gases sulfurosos, especialmente por riba de 900 °C, é moi baixa.
Composicións químicas*
Elemento | % presente (en forma de produto) |
---|---|
Carbono (C) | 0,08 |
Silicio (Si) | 1.00 |
Manganeso (Mn) | 2.00 |
Fósforo (P) | 0,045 |
Xofre (S) | 0,015 |
Cromo (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Níquel (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Niobio (Nb) | 10xC a 1.00 |
Ferro (Fe) | Balance |
Propiedades mecánicas (a temperatura ambiente en estado recocido)
Formulario do produto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW/TS | |||
Espesor (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Resistencia de rendemento | Rp0,2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp 1,0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Resistencia á tensión | Rm N/mm2 | 520-7203) | 520-7203) | 500-7003) | 510-7404) | 510-7406) | 510-7405) | |
Alargamento mín.en & | A1) %min (longitudinal) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (transversal) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Enerxía de impacto (ISO-V) ≥ 10 mm de espesor | Jmin (longitudinal) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (transversal) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Datos de referencia sobre algunhas propiedades físicas
Densidade a 20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Módulo de elasticidade kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Condutividade térmica W/m K a 20 °C | 15 | |
Capacidade térmica específica a 20 °CJ/kg K | 500 | |
Resistencia eléctrica a 20°C Ω mm2 /m | 0,73 |
Coeficiente de dilatación térmica lineal 10-6 K-1 entre 20°C e
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Hora de publicación: 07-feb-2023